A blackjack fantasztikus kártyajáték, melyben a játékosoknak egy hatalmas előnye van. Megfelelő taktikával a játékos kiküszöbölheti a kaszinó matematikai előnyét. Szégyen, hogy a legtöbb játékos a szerencsében, esélyben vagy megérzésben bízik ebben a játékban. Nem mondhatjuk, hogy nem jönnek ki ebből jól. Hosszú távon azonban határozottan nem.
A profi BlackJack-játékosok jól jönnek ki a játékból. Az alapszintű játékstratégia tökéletes kezelésével a játékosok 99,5 %-os megtérülést is elérhetnek. Ennek oka, hogy a számítógépe szimulációknak köszönhetően létrejött egy sikeres módszer, mellyel megfelelően reagálhat a játék szinte minden helyzetére. Ha ezeket képes követni, akkor megnyílik az út Ön előtt.
Az alapstratégia alapja a blackjack-asztal. Az mondja meg, hogy egy adott pillanatban miként kell játszania. Ez elég egyszerűen működik. A bal szélső oszlopban a kézben lévő kártyák értéke látható. Ez a szám természetesen nőn fog, hiszen a játék során általában további kártyákat fog húzni. A táblázat felső sorában az osztó lapjainak értéke látható - ez az, amit Ön is lát. Az asztal megmondja, hogy az asztalon lévő kártyák egyes kombinációjához milyen műveleteket kell végrehajtani.
Az Ön kártyái | Az osztó kártyái | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
8- | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A, 2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A, 3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A, 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
A, 8+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
2, 2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
3, 3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
4, 4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
5, 5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
6, 6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
7, 7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
8, 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
9, 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
10, 10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A, A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
H = Hit
D = Double
S = Stand
P = Split
Noha az asztal elsőre bonyolultnak tűnik, ha már játszott pár alkalommal blackjacket, nem lesz gond megérteni és alkalmazni az ott tanultakat az online blackjack játékban. Sajátítsa el és lépjen tovább az összetettebb játékstratégiákra.